联系我们
东莞聚能新能源科技有限公司
137 5142 6524(高燕)
susiegao@power-ing.com
广东省东莞市大朗镇兴辉源高新产业园
51.2V 90Ah AGV锂电池定制案例
时间:2026-01-21
| 产品型号 | GH-F48-90A |
| 材料体系 | 磷酸铁锂45Ah半固态电芯 |
| 标称电压 | 51.2V |
| 标称容量 | 90Ah |
| 电池串并数 | 16S2P |
| 充电电压 | 57.6V |
| 最大充电电流 | 25A |
| 最大持续放电电流 | 90A |
| 峰值放电电流 | 200A(5S) |
| 工作电压范围 | 44V~58.4V |
| 充电工作温度 | 0~55℃ |
| 放电工作温度 | -20~65℃ |
| 存储温度 | -20~40℃ |
| 尺寸 | L456.5mm*W392.5mm*H248mm |
| 循环寿命 | 电芯:循环2000次,容量大于80% 电池:循环1200次,容量大于70% |
| 通讯 | 支持485通讯 |
| 认证 | 按客户要求 |
联系我们
东莞聚能新能源科技有限公司
137 5142 6524(高燕)
susiegao@power-ing.com
广东省东莞市大朗镇兴辉源高新产业园
联系客服



粤公网安备 44190002007491号